X

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Serbien - KLS

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports
Basketball präsentiert von ... alle Spiele

Leider finden für diesen Zeitraum keine Serbien - KLS-Spiele statt

Serbien - KLS Tabelle

# TEAM SP S U N TORE PKTE
1 KK Vojvodina KK Vojvodina 30 26 4 2581 :2325 56
2 Spartak Spartak 30 24 6 2644 :2263 54
3 Zlatibor Cajetina Zlatibor Cajetina 30 23 7 2594 :2472 53
4 Vrsac Vrsac 30 22 8 2711 :2517 52
5 Sloboda Sloboda 30 17 13 2600 :2484 47
6 Joker Joker 30 16 14 2617 :2561 46
7 SPD Radnički SPD Radnički 30 16 14 2373 :2398 46
8 Cacak 94 Cacak 94 30 16 14 2436 :2311 46
9 Dynamic Beograd Dynamic Beograd 30 13 17 2409 :2448 43
10 Metalac Metalac 30 12 18 2560 :2679 42
11 OKK Beograd OKK Beograd 30 12 18 2610 :2735 42
12 Sloga Sloga 30 11 19 2449 :2545 41
13 Mladost Zemun Mladost Zemun 30 10 20 2434 :2541 40
14 Tamis Tamis 30 10 20 2391 :2567 40
15 Novi Pazar Novi Pazar 30 7 23 2408 :2647 37
16 Zdravlje Leskovac Zdravlje Leskovac 30 5 25 2433 :2757 35
bevorstehende Events
73 269bevorstehende Events
Wettbewerbe
9 447Wettbewerbe
Aktuelle Quoten
9 605 290Aktuelle Quoten
18+

Alles was Sie auf unserer Webseite über Wetten, Pro Sportwetten Anbieter, und Angebote lesen haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch müssen Sie beachten, dass sich die Angebote ständig ändern, und deshalb kann es zum Abweichungen kommen. Die aktuellsten Informationen über Bonusangebote und Quoten können Sie auf der Seite von dem Sportwetten Anbieter noch mal überprüfen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass wetten nur ab 18 Jahren erlaubt ist! Und dass Sie verantwortungsbewusst spielen müssen, denn die Sportwetten können süchtig machen!

bein LaLiga TV dazn hh ibia