X

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Spanien - ACB League

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports
Basketball präsentiert von ... alle Spiele

Leider finden für diesen Zeitraum keine Spanien - ACB League-Spiele statt

Spanien - ACB League Tabelle

# TEAM SP S U N TORE PKTE
1 Unicaja Málaga Unicaja Málaga 34 28 6 3016 :2627
2 Real Madrid Real Madrid 34 28 6 3001 :2707
3 Barcelona Barcelona 34 23 11 2985 :2769
4 Valencia Valencia 34 21 13 2856 :2788
5 UCAM Murcia UCAM Murcia 34 21 13 2829 :2735
6 Iberostar Tenerife Iberostar Tenerife 34 21 13 2845 :2760
7 Gran Canaria Gran Canaria 34 20 14 2859 :2771
8 Manresa Manresa 34 19 15 2878 :2875
9 Baskonia Baskonia 34 18 16 3008 :3004
10 Joventut Joventut 34 16 18 2776 :2939
11 BC Andorra BC Andorra 34 13 21 2884 :2894
12 Zaragoza Zaragoza 34 13 21 2799 :2893
13 Bilbao Bilbao 34 13 21 2677 :2777
14 Girona Girona 34 13 21 2754 :2914
15 Granada Granada 34 11 23 2752 :2930
16 Breogan Breogan 34 11 23 2530 :2674
17 Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro 34 11 23 2760 :2868
18 Palencia Palencia 34 6 28 2682 :2966
bevorstehende Events
73 269bevorstehende Events
Wettbewerbe
9 447Wettbewerbe
Aktuelle Quoten
9 605 290Aktuelle Quoten
18+

Alles was Sie auf unserer Webseite über Wetten, Pro Sportwetten Anbieter, und Angebote lesen haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch müssen Sie beachten, dass sich die Angebote ständig ändern, und deshalb kann es zum Abweichungen kommen. Die aktuellsten Informationen über Bonusangebote und Quoten können Sie auf der Seite von dem Sportwetten Anbieter noch mal überprüfen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass wetten nur ab 18 Jahren erlaubt ist! Und dass Sie verantwortungsbewusst spielen müssen, denn die Sportwetten können süchtig machen!

bein LaLiga TV dazn hh ibia